Modelinizi seçerek Türkçe teknik özelliklere, test koşullarına, ölçülere ve işletme sınırlarına ulaşın. Her Datasheet sayfasında üreticinin özgün İngilizce PDF’si ve ilgili ürün sayfası bulunur.
Standart Membranlar
| Model | Boyut | Nominal debi (GPD) | Nominal debi (m³/gün) | Nominal tuz giderimi | Spacer (mil) | Test basıncı (psi) | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM710D | 4 inç | 2.600 | 9,8 | %99,80 | 34 | 225 | İncele |
| TM720D-400 | 8 inç | 11.000 | 41,6 | %99,80 | 34 | 225 | İncele |
| TM720D-440 | 8 inç | 12.100 | 45,7 | %99,80 | 28 | 225 | İncele |
| TBW-440HR | 8 inç | 7.900 | 30 | %99,8 | 28 | 110 | İncele |
Nominal değerlerin test koşulları seriye göre değişir. Basınç, NaCl konsantrasyonu, sıcaklık ve geri kazanım bilgileri için modelin Datasheet sayfasını inceleyin.
Düşük Basınç Membranları
| Model | Boyut | Nominal debi (GPD) | Nominal debi (m³/gün) | Nominal tuz giderimi | Spacer (mil) | Test basıncı (psi) | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMG10D | 4 inç | 2.650 | 10,0 | %99,7 | 34 | 150 | İncele |
| TMG20D-400 | 8 inç | 12.100 | 45,8 | %99,7 | 34 | 150 | İncele |
| TMG20D-440 | 8 inç | 13.300 | 50,3 | %99,7 | 28 | 150 | İncele |
Nominal değerlerin test koşulları seriye göre değişir. Basınç, NaCl konsantrasyonu, sıcaklık ve geri kazanım bilgileri için modelin Datasheet sayfasını inceleyin.
Deniz Suyu Membranları
| Model | Boyut | Nominal debi (GPD) | Nominal debi (m³/gün) | Nominal tuz giderimi | Spacer (mil) | Test basıncı (psi) | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TM810V | 4 inç | 1.900 | 7,2 | %99,80 | 34 | 800 | İncele |
| TM820V-400 | 8 inç | 9.000 | 34,1 | %99,80 | 34 | 800 | İncele |
| TM820V-440 | 8 inç | 9.900 | 37,5 | %99,80 | 28 | 800 | İncele |
| TM820M-400 | 8 inç | 7.000 | 26,5 | %99,80 | 34 | 800 | İncele |
| TM820M-440 | 8 inç | 7.700 | 29,2 | %99,80 | 28 | 800 | İncele |
Nominal değerlerin test koşulları seriye göre değişir. Basınç, NaCl konsantrasyonu, sıcaklık ve geri kazanım bilgileri için modelin Datasheet sayfasını inceleyin.
Ultra Düşük Basınç Membranları
| Model | Boyut | Nominal debi (GPD) | Nominal debi (m³/gün) | Nominal tuz giderimi | Spacer (mil) | Test basıncı (psi) | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TMH10A | 4 inç | 2.400 | 9,1 | %99,3 | 34 | 100 | İncele |
| TMH20A-400C | 8 inç | 11.000 | 41,6 | %99,3 | 34 | 100 | İncele |
| TMH20A-440C | 8 inç | 12.100 | 45,7 | %99,3 | 28 | 100 | İncele |
Nominal değerlerin test koşulları seriye göre değişir. Basınç, NaCl konsantrasyonu, sıcaklık ve geri kazanım bilgileri için modelin Datasheet sayfasını inceleyin.
Yüksek Organik Kirlilik Membranları
| Model | Boyut | Nominal debi (GPD) | Nominal debi (m³/gün) | Nominal tuz giderimi | Spacer (mil) | Test basıncı (psi) | Datasheet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TML10D | 4 inç | 1.900 | 7,2 | %99,8 | 34 | 225 | İncele |
| TML20D-400 | 8 inç | 10.500 | 39,7 | %99,8 | 34 | 225 | İncele |
Nominal değerlerin test koşulları seriye göre değişir. Basınç, NaCl konsantrasyonu, sıcaklık ve geri kazanım bilgileri için modelin Datasheet sayfasını inceleyin.